MOTOGP
Quartararo gagne et prolonge son avance au championnat

Le champion du monde MotoGP en titre Fabio Quartararo a surmonté la maladie pour remporter le Grand Prix d’Allemagne et porter son avance au classement des pilotes à 34 points.
Le Français, parti deuxième, a pris la tête au départ alors que le poleman Francesco Bagnaia est tombé.
Le drapeau français a brillé de mille feux à l’occasion du Grand Prix d’Allemagne cet après-midi !
Fabio Quartararo a remporté sa troisième victoire de la saison en Allemagne, emmenant un doublé français puisque Johann Zarco a suivi le pilote Yamaha sous le drapeau à damier, tandis que Jack Miller complétait le podium.
La French Team a profité du quatrième abandon déjà de Pecco Bagnaia, qui n’a pas résisté à la fournaise allemande ce dimanche.
Dès le départ, Quartararo a pris le dessus sur Bagnaia, auteur de la pole position. Un beau duel s’annonçait entre deux hommes forts mais l’Italien a chuté dès le troisième tour, laissant une voie royale vers la victoire au Champion du monde en titre.
Quartararo, vainqueur des deux dernières épreuves disputées, consolide ainsi son leadership au championnat avec 172 points au compteur. Aleix Espargaró le suit avec 138 unités tandis que Johann Zarco s’empare de la troisième place du classement avec 111 points, devant Enea Bastianini (100 points) et Brad Binder (82 points).
Dans une semaine aura lieu le toujours très attendu Grand Prix des Pays-Bas, à Assen.
Résultat : Grand Prix MotoGP d’Allemagne
P. | Pilote | Nat | Moto/Équipes | Écart |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 41m 12.816s |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +4.939s |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +8.372s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +9.113s |
5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +11.679s |
6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +13.164s |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +15.405s |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +15.851s |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +19.740s |
10 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +21.611s |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +23.175s |
12 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +26.548s |
13 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +29.014s |
14 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +30.680s |
15 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +30.812s |
16 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +52.040s |
Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | DNF | |
Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | DNF | |
Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF |
Quartararo gagne et prolonge son avance au championnat Quartararo gagne et prolonge son avance au championnat
Sachsenring : Classement du championnat du monde MotoGP 2022
P. | Pilote | Nat | Moto/Équipes | Points | Écart. | |
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 172 | |
2 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 138 | (-34) |
3 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 111 | (-61) |
4 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 100 | (-72) |
5 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 82 | (-90) |
6 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-91) |
7 | ^2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-91) |
8 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-103) |
9 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-103) |
10 | ^1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 64 | (-108) |
11 | ^1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 61 | (-111) |
12 | ˅2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 60 | (-112) |
13 | ^1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 52 | (-120) |
14 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 46 | (-126) |
15 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40 | (-132) |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 38 | (-134) |
17 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 35 | (-137) |
18 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 26 | (-146) |
19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-147) |
20 | ^1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 16 | (-156) |
21 | ˅1 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-162) |
22 | = | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 10 | (-162) |
23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-163) |
24 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 5 | (-167) |
MOTOGP : QUARTARARO RÉAGIT À SA PÉNALITÉ
Suivez l’actu F1 avec F1lead sur Facebook, Twitter, Instagram
