FORMULE 1
Classement du Championnat du monde après le GP du Canada 2022
Publié
il y a 2 moisau
Par
Ody
Classement du Championnat du monde après le GP du Canada 2022. Après le Grand Prix du Canada, Red Bull domine toujours le championnat du monde des constructeurs de F1. Retrouvez le classement complet en Formule 1.
Classement 2022 pilotes
# | Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 208 | - | 25 | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | ||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | 170 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | 12 | 10 | 12 | 32 | |||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | 151 | - | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | 18 | 4 | ||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | 133 | 18 | 15 | 5 | 15 | 12 | 18 | 19 | 25 | 6 | |||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | 128 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 17 | ||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | 109 | 15 | 1 | 12 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | 64 | - | 6 | 10 | 19 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | 52 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | 29 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | 22 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | 8 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | 16 | - | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | - | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | ![]() | 0 | - | - |

Classement 2022 équipes
# | Ecurie | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 359 | - | 37 | 18 | 44 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 19 | |||||||||||
2 | ![]() | 303 | 44 | 34 | 26 | 8 | 33 | 12 | 30 | 29 | 37 | 25 | ||||||||||||
3 | ![]() | 237 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 27 | |||||||||||
4 | ![]() | 81 | - | 6 | 18 | 15 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||
5 | ![]() | 81 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 11 | ||||||||||||
6 | ![]() | 51 | 9 | - | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 34 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 18 | - | - | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | - | - | 1 | 2 |
Duels de coéquipiers Qualification et Course
Qualification | ||||
Hamilton | 5 | ![]() | 6 | Russel |
Verstappen | 8 | ![]() | 3 | Pérez |
Leclerc | 9 | ![]() | 2 | Sainz |
Ricardo | 2 | ![]() | 9 | Norris |
Alonso | 6 | ![]() | 4 | Ocon |
Gasly | 8 | ![]() | 3 | Tsunoda |
vettel | 7 | ![]() | 2 | Stroll |
Albon | 9 | ![]() | 1 | Latifi |
Bottas | 8 | ![]() | 3 | Zhou |
Schumacher | 2 | ![]() | 9 | Magnussen |
Hülkenberg | 1 | ![]() | 1 | Stroll |
Grand Prix | ||||
Hamilton | 4 | ![]() | 7 | Russel |
Verstappen | 7 | ![]() | 3 | Pérez |
Leclerc | 6 | ![]() | 4 | Sainz |
Ricardo | 3 | ![]() | 8 | Norris |
Alonso | 4 | ![]() | 7 | Ocon |
Gasly | 5 | ![]() | 5 | Tsunoda |
vettel | 5 | ![]() | 4 | Stroll |
Albon | 7 | ![]() | 3 | Latifi |
Bottas | 9 | ![]() | 1 | Zhou |
Schumacher | 6 | ![]() | 3 | Magnussen |
Hülkenberg | 0 | ![]() | 1 | Stroll |
Max Verstappen a pu ajouter encore 25 points au championnat du monde grâce à sa victoire au Grand Prix du Canada . Les concurrents les plus proches Sergio Perez et Charles Leclerc viennent de perdre beaucoup de terrain et c’est donc une excellente journée pour le champion du monde en titre.
Un pilote Red Bull s’est imposé pour le sixième Grand Prix de Formule 1 consécutif, ce dimanche 19 juin, au Canada. Le champion du monde en titre Max Verstappen a résisté au retour de Carlos Sainz (Ferrari) pour s’offrir son deuxième succès consécutif.
Une performance qui contraste néanmoins avec l’abandon de son coéquipier Sergio Pérez, contraint de s’arrêter à cause d’un problème moteur après moins de dix tours parcourus sur le circuit Jacques-Villeneuve de Montréal.
Quoi qu’il en soit, Red Bull conforte son avance au classement des constructeurs. L’écurie française Alpine réalise une belle opération grâce aux 6e et 7e places de ses pilotes pour gagner une place (5e), devant Alfa Romeo.
Classement du Championnat du monde après le GP du Canada 2022
Perez n’apprécie pas vraiment : « C’est décevant »
Gasly devrait oublier Red Bull
Suivez l’actu F1 avec F1lead sur Facebook, Twitter, Instagram
Tu peux aimer
-
La date du GP 2023 de Las Vegas a été révélée
-
La trêve estivale, Ricciardo temporise
-
Michael Masi quitte officiellement la FIA
-
Hamilton : « Verstappen ne sait pas de quoi je parle »
-
Leclerc : « Cela pourrait s’avérer très précieux »
-
Officiel : Alonso se prend une pénalité au Grand Prix de Canada
-
Perez n’apprécie pas vraiment : « C’est décevant »
-
Verstappen a apprécié la bataille avec Sainz
-
Sainz voit sa première victoire en F1 s’éloigner
-
Hamilton : « Je ne m’attendais pas à ça »
-
Verstappen remporte le Grand Prix du Canada
-
Wolff en colère contre ses rivaux
Prochaine Course
Prochaine course | |
GP France ![]() | |
Session | Heure française![]() |
Essais libres 1 | 14h00 - 15h00 |
Essais libres 2 | 17h00 - 18h00 |
Essais libres 3 | 13h00 - 14h00 |
Qualifications | 16h00 - 17h00 |
Course | 15h00 |
NEWSLETTER

La trêve estivale, Ricciardo temporise

La date du GP 2023 de Las Vegas a été révélée

La date du GP 2023 de Las Vegas a été révélée

La trêve estivale, Ricciardo temporise

Michael Masi quitte officiellement la FIA

Juri Vips suspendu par Red Bull après des propos racistes et homophobes

Hamilton : « Verstappen ne sait pas de quoi je parle »

Vidéo : Le dépassement de Russell sur Lando

Un moment dramatique entre Latifi et Stroll

Andretti confirme un contrat avec Renault pour la fourniture moteur

Vidéo de Hamilton à l’usine de Mercedes

Max Verstappen sous la neige
Classement F1 2022
Classement Team F1 2022
Les événements à venir
# | GP | Course | Date | |
11 | ![]() | France | Paul Ricard | 24 Juil |
12 | ![]() | Hongrie | Hungaroring | 31 Juil |
![]() Tous |
Duels de coéquipiers F1 2022
Qualification | ||||
Hamilton | 5 | ![]() | 6 | Russel |
Verstappen | 8 | ![]() | 3 | Pérez |
Leclerc | 9 | ![]() | 2 | Sainz |
Ricardo | 2 | ![]() | 9 | Norris |
Alonso | 6 | ![]() | 4 | Ocon |
Gasly | 8 | ![]() | 3 | Tsunoda |
vettel | 7 | ![]() | 2 | Stroll |
Albon | 9 | ![]() | 1 | Latifi |
Bottas | 8 | ![]() | 3 | Zhou |
Schumacher | 2 | ![]() | 9 | Magnussen |
Hülkenberg | 1 | ![]() | 1 | Stroll |
Grand Prix | ||||
Hamilton | 4 | ![]() | 7 | Russel |
Verstappen | 7 | ![]() | 3 | Pérez |
Leclerc | 6 | ![]() | 4 | Sainz |
Ricardo | 3 | ![]() | 8 | Norris |
Alonso | 4 | ![]() | 7 | Ocon |
Gasly | 5 | ![]() | 5 | Tsunoda |
vettel | 5 | ![]() | 4 | Stroll |
Albon | 7 | ![]() | 3 | Latifi |
Bottas | 9 | ![]() | 1 | Zhou |
Schumacher | 6 | ![]() | 3 | Magnussen |
Hülkenberg | 0 | ![]() | 1 | Stroll |