FORMULE 1
Grille de départ du Grand Prix Miami 2022

Grille de départ du Grand Prix Miami 2022 – Ferrari occupera la première ligne ! Verstappen a totalement raté un secteur dans sa dernière tentative et Charles Leclerc s’est tiré la bourre avec son coéquipier Carlos Sainz.
Le Monégasque partira en pole devant Sainz. Déjà sa troisième pole de la saison. Gasly partira 7e, juste derrière Hamilton.
Grille de départ du Grand Prix Miami 2022
ligne 1 | 1. (16) Charles Leclerc 1’28.796 Ferrari F1-75 ![]() | |
2. (55) Carlos Sainz Jnr 1’28.986 Ferrari F1-75 ![]() | ||
ligne 2 | 3. (1) Max Verstappen 1’28.991 Red Bull RB18 ![]() | |
4. (11) Sergio Perez 1’29.036 Red Bull RB18 ![]() | ||
ligne 3 | 5. (77) Valtteri Bottas 1’29.475 Alfa Romeo-Ferrari C42 ![]() | |
6. (44) Lewis Hamilton 1’29.625 Mercedes W13 ![]() | ||
ligne 4 | 7. (10) Pierre Gasly 1’29.690 AlphaTauri-Red Bull AT03 ![]() | |
8. (4) Lando Norris 1’29.750 McLaren-Mercedes MCL36 ![]() | ||
ligne 5 | 9. (22) Yuki Tsunoda 1’29.932 AlphaTauri-Red Bull AT03 ![]() | |
10. (18) Lance Stroll 1’30.676 Aston Martin-Mercedes AMR22 ![]() | ||
ligne 6 | 11. (14) Fernando Alonso 1’30.160 Alpine-Renault A522 ![]() | |
12. (63) George Russell 1’30.173 Mercedes W13 ![]() | ||
ligne 7 | 13. (5) Sebastian Vettel 1’30.214 Aston Martin-Mercedes AMR22 ![]() | |
14. (3) Daniel Ricciardo 1’30.310 McLaren-Mercedes MCL36 ![]() | ||
ligne 8 | 15. (47) Mick Schumacher 1’30.423 Haas-Ferrari VF-22 ![]() | |
16. (20) Kevin Magnussen 1’30.975 Haas-Ferrari VF-22 ![]() | ||
ligne 9 | 17. (24) Zhou Guanyu 1’31.020 Alfa Romeo-Ferrari C42 ![]() | |
18. (23) Alexander Albon 1’31.266 Williams-Mercedes FW44 ![]() | ||
ligne 10 | 19. (6) Nicholas Latifi 1’31.325 Williams-Mercedes FW44 ![]() | |
20. (31) Esteban Ocon No time Alpine-Renault A522 ![]() |
Grille de départ du Grand Prix Miami 2022 Grille de départ du Grand Prix Miami 2022
Alors que Max Verstappen a manqué sa dernière tentative, Charles Leclerc a signé la pole position du Grand Prix de Miami devant son coéquipier Carlos Sainz Jr et le Néerlandais.
On n’y voit que du rouge à Miami ! La première séance de qualifications disputée autour du Hard Rock Stadium a vu Ferrari verrouiller la première ligne et répondre à Red Bull Racing, qui avait donné un coup de semonce lors de la troisième séance d’essais libres.
Dès le début de cette séance, on a vu Charles Leclerc être très rapide, signant le meilleur temps de la Q1 puis faisant de même lors de la Q2.
A l’occasion de l’explication pour la pole position en Q3, c’est bien Max Verstappen qui a frappé le premier, devançant le Monégasque de quelques centièmes de seconde.
L’écurie Red Bull Racing a alors tenté le tout pour le tout et demandé à Sergio Pérez d’offrir l’aspiration à son chef de file dans sa dernière tentative. Mais, très vite, le champion du monde en titre est allé à la faute et a abandonné son tour. Le pilote Red Bull Racing a alors ouvert la porte aux pilotes Ferrari, qui n’ont pas hésité à l’enfoncer.
Suivez l’actu F1 avec F1lead sur Facebook, Twitter, Instagram
