FORMULE 1
VERSTAPPEN, LE PLUS RAPIDE AVANT LES QUALIFS

Résultats complets des essais libres 3 du Grand Prix d’Abou Dhabi à Yas Marina, manche 17 de la saison 2020 de Formule 1.
Max Verstappen (Red Bull) a devancé Alexander Albon lors de la 3ème séance d’essais libres du Grand Prix d’Abu Dhabi, ce samedi sur le circuit de Yas Marina. Esteban Ocon (Renault) signe le quatrième temps.
Déjà la plus rapide lors de la 1ère séance d’essais libres du Grand Prix d’Abu Dhabi, Max Verstappen (Red Bull) a remis ça lors de la 3ème séance disputée ce samedi matin.
Le Hollandais a réalisé un chrono en 1:36.251, collant cinq dixièmes à son plus proche poursuivant.
Il s’agit de son équipier Alex Albon, qui permet à son employeur de signer le doublé dans la session. Le Thaïlandais s’est toutefois plaint d’un sous-virage très prononcé sur sa monoplace.
Les deux Red Bull devancent les deux Renault. Esteban Ocon et Daniel Ricciardo sont à six dixièmes de Verstappen. Lando Norris hisse sa McLaren parmi les cinq premiers. Chez Mercedes, après avoir dominé la 2ème séance, on l’a jouée modeste.
Grand Prix d’Abu Dhabi 2020 – Résultats des Essais Libres 3
Pos | Pilote | Team | Temps | Dif | Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.251s | 16 | |
2 | Alexander Albon | Red Bull | 1:36.752s | + 0.501s | 15 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:36.877s | + 0.626s | 12 |
4 | Esteban Ocon | Renault | 1:36.899s | + 0.648s | 15 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:36.994s | + 0.743s | 13 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.012s | + 0.761s | 16 |
7 | Lance Stroll | Racing Point | 1:37.030s | + 0.779s | 16 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | 1:37.068s | + 0.817s | 12 |
9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.085s | + 0.834s | 16 |
10 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:37.227s | + 0.976s | 13 |
11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:37.266s | + 1.015s | 17 |
12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.270s | + 1.019s | 14 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:37.371s | + 1.120s | 18 |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.728s | + 1.477s | 16 |
15 | George Russell | Williams | 1:37.886s | + 1.635s | 16 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:37.900s | + 1.649s | 16 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:38.269s | + 2.018s | 16 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:38.457s | + 2.206s | 14 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:38.765s | + 2.514s | 17 |
20 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:39.159s | + 2.908s | 15 |
VERSTAPPEN, LE PLUS RAPIDE AVANT LES QUALIFS VERSTAPPEN, LE PLUS RAPIDE AVANT LES QUALIFS
Lewis Hamilton n’est que 6ème tandis que Valtteri Bottas est 9ème. Lance Stroll (Racing Point), Carlos Sainz (McLaren) et Sergio Pérez (Racing Point) sont les autres pilotes à pointer dans le Top 10 de la séance.
Les qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi débuteront à 14 heures.
FORMULE 1 ET FIA NE SANCTIONNERONT PAS MAZEPIN
SUIVEZ L’ACTU F1 EN TEMPS RÉEL AVEC F1LEAD SUR Facebook ET Twitter
