FORMULE 1
F1 2020 ESSAIS PRÉ-SAISON – LE RÉCAPITULATIF COMPLET DES DONNÉES

Avec les six jours des essais hivernaux de formule 1 2020, nous avons mis en place les meilleurs temps et le nombre de tours total accumulés pour l’ensemble des équipes.
Gardez un œil sur F1 Lead au cours des prochains jours pour l’analyse complète de ces chiffres, à commencer par l’évaluation de Ken Kizz, de qui est vraiment le plus rapide, Ody Abe déchiffrant les données des longs runs, notre analyse des données et comment les équipes sont préparés pour le grand prix de Melbourne.
TEMPS COMBINÉS DES 6 JOURNÉES
Pilote | ÉQUIPE | Temps | Pneu | journée | |
1 | Bottas | Mercedes | 1m15.732s | C5 | Ven 1 |
2 | Verstappen | Red Bull | 1m16.269s | C4 | Ven 2 |
3 | Ricciardo | Renault | 1m16.276s | C5 | Ven 2 |
4 | Charles | Ferrari | 1m16.360s | C5 | Ven 2 |
5 | Hamilton | Mercedes | 1m16.410s | C5 | Ven 2 |
6 | Esteban | Renault | 1m16.433s | C5 | Ven 2 |
7 | Perez | Racing Point | 1m16.634s | C5 | Ven 2 |
8 | Sainz Jr | McLaren | 1m16.820s | C4 | Ven 2 |
9 | vettel | Ferrari | 1m16.841s | C5 | Jeu 2 |
10 | Russell | Williams | 1m16.871s | C5 | Ven 2 |
11 | Kvyat | AlphaTauri | 1m16.914s | C4 | Ven 2 |
12 | Kubica | Alfa Romeo | 1m16.942s | C5 | Mer.2 |
13 | Grosjean | Haas | 1m17.037s | C4 | Ven 2 |
14 | Gasly | AlphaTauri | 1m17.066s | C5 | Jeu 2 |
15 | Kimi | Alfa Romeo | 1m17.091s | C5 | Jeu 1 |
16 | Stroll | Racing Point | 1m17.118s | C3 | Jeu 2 |
17 | Latifi | Williams | 1m17.313s | C5 | Jeu 2 |
18 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m17.469s | C5 | Ven 1 |
19 | Magnussen | Haas | 1m17.495s | C4 | Ven 2 |
20 | Albon | Red Bull | 1m17.550s | C2 | Mer.2 |
21 | Norris | McLaren | 1m17.573s | C3 | Jeu 2 |
Mercedes a fini avec le temps le plus rapide des tests d’hiver de Formule 1 2020 grâce à la démonstration du rythme brut de Valtteri Bottas à la fin de la première semaine.
NOMBRE DE TOURS PAR PILOTE
Pilote | Tours | |
1 | Lewis Hamilton | 466 |
2 | Carlos Sainz Jr | 446 |
3 | Charles Leclerc | 442 |
4 | Sergio Perez | 441 |
5 | Valtteri Bottas | 437 |
6 | Max Verstappen | 414 |
7 | Sebastian vettel | 402 |
8 | Romain Grosjean | 399 |
9 | Daniil Kvyat | 399 |
10 | George Russell | 394 |
11 | Esteban Ocon | 376 |
12 | Pierre Gasly | 370 |
13 | Daniel Ricciardo | 367 |
14 | Alex Albon | 366 |
15 | Lando Norris | 356 |
16 | Nicholas Latifi | 343 |
17 | Lance Stroll | 341 |
18 | Antonio Giovinazzi | 323 |
19 | Kimi raikkonen | 300 |
20 | Kevin Magnussen | 250 |
21 | Robert Kubica | 112 |
NOMBRE DE TOURS PAR ÉQUIPE
ÉQUIPE | Tours | |
1 | Mercedes | 903 |
2 | Ferrari | 844 |
3 | McLaren | 802 |
4 | Racing Point | 782 |
5 | Red Bull | 780 |
6 | AlphaTauri | 769 |
7 | Renault | 743 |
8 | Williams | 737 |
9 | Alfa Romeo | 735 |
10 | Haas | 649 |
NOMBRE DE TOURS PAR MOTEUR
Moteur | Tours | |
1 | Mercedes | 2422 |
2 | Ferrari | 2228 |
3 | Honda | 1549 |
4 | Renault | 1545 |
Malgré les problèmes de fiabilité dont Mercedes a souffert, elle a connu un bon signe au niveau de la longévité, c’est ainsi qu’ils ont pu accumuler des kilomètres.
VOUS ALLEZ AIMER
HAMILTON À PROPOS DU MOTEUR MERCEDES : « SUIS-JE INQUIET ? ABSOLUMENT »
RICCIARDO PLAISANTE APRÈS LE MEILLEUR TOUR
BUDKOWSKI ET JAMES KEY MÉCONTENTS DE LA MERCEDES « ROSE »
« HONDA A DÉVELOPPÉ UN MOTEUR FIABLE ET PUISSANT »
LANDO NORRIS SATISFAIT DES JOURS D’ESSAIS AVEC LA MCL35
«DRIVE TO SURVIVE» LA DEUXIÈME SAISON MAINTENANT SUR NETFLIX
BINOTTO EST-IL INQUIET ? RACING POINT EST « CERTAINEMENT TRÈS PROCHE DE FERRARI »
GRANDE INQUIÉTUDE CHEZ MERCEDES APRÈS DIVERS PROBLÈMES DE MOTEUR
LE PATRON DE L’ÉQUIPE RACING POINT S’ATTEND À UN PODIUM POUR STROLL ET PEREZ
« LE NOUVEAU CONTRAT DE SEBASTIAN VETTEL N’EST QU’UNE QUESTION DE TEMPS »
RED BULL RACING PENSE POUVOIR DÉPASSER MERCEDES
BARCELONE TEST 5 : VETTEL LE PLUS RAPIDE, MERCEDES RENCONTRE DES PROBLÈMES
Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1Lead sur Facebook et Twitter
F1 2020 ESSAIS PRÉ-SAISON – LE RÉCAPITULATIF COMPLET DES DONNÉES F1 2020 ESSAIS PRÉ-SAISON – LE RÉCAPITULATIF COMPLET DES DONNÉES
