FORMULE 1
BILAN EN CHIFFRES: ESSAIS DE BARCELONE F1 2020

Pendant trois jours, les équipes ont pris la piste à Barcelone. Seuls trois pilotes ont réussi à piloter avec les pneus les plus tendres, et c’est ce trio là qui a fini en tête des résultats: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen.
Bilan en chiffres: Essais de Barcelone f1 2020. L’équipe Mercedes est à la tête du classement en cette fin de semaine de tests. L’équipe a réalisé les temps les plus rapides, mais la chose la plus importante est peut-être le fait qu’elle ait pu parcourir 2 300 kilomètres sans aucun problème. Cela se traduit par un nombre surprenant de 494 tours en trois jours.
Les rivaux de Mercedes espèrent que ces temps forts lors de ses premiers tests de la saison 2020 de F1 ne refléteront pas leur niveau lors de la compétition, puisqu’ils ont été 1,3 secondes plus rapides que quiconque.
21 pilotes ont participé aux essais hivernaux : tous les pilotes inscrit au championnat du monde de formule 1 2020 en plus de Robert Kubica, le nouveau pilote de réserve Alfa Romeo.
La plus grande distance parcourue est celle du pilote Mercedes Lewis Hamilton avec 273 tours, ensuite 254 tours pour Max Verstappen et enfin 237 tours pour Carlos Sainz avec sa McLaren.
Esteban Ocon est en 4ème position du classement général (sans compter Kubica, qui n’a travaillé qu’une demi-journée).
BARCELONE, CLASSEMENT FINAL DES 3 JOURNÉES
Pos | Pilotes | L’équipe | Temps | Dif | N.T | |
1 | Bottas | Mercedes | 1: 15.732 | 221 | C5 | |
2 | Hamilton | Mercedes | 1: 16,516 | + 0: 00.784 | 273 | C5 |
3 | Raikkonen | Alfa romeo | 1: 17.091 | + 0: 01.359 | 134 | C5 |
4 | Ocon | Renault | 1: 17.102 | + 0: 01.370 | 189 | (C4) |
5 | Stroll | Racing point | 1: 17,338 | + 0: 01.606 | 166 | (C4) |
6 | Perez | Racing point | 1: 17,347 | + 0: 01.615 | 203 | C3 |
7 | Kvyat | AlphaTauri | 1: 17.427 | + 0: 01.695 | 177 | C4 |
8 | Giovinazzi | Alfa romeo | 1: 17.469 | + 0: 01.737 | 230 | C5 |
9 | Verstappen | Red Bull | 1: 17,516 | + 0: 01.784 | 254 | C3 |
10 | Riccardo | Renault | 1: 17,574 | + 0: 01.842 | 188 | (C4) |
11 | Pierre | AlphaTauri | 1: 17,783 | + 0: 02.051 | 205 | (C4) |
12 | Sainz | Mclaren | 1: 17.842 | + 0: 02.110 | 237 | C3 |
13 | Albon | Red Bull | 1: 17,912 | + 0: 02.180 | 215 | C2 |
14 | Vettel | Ferrari | 1: 18.154 | + 0: 02.422 | 172 | (C4) |
15 | Russell | Williams | 1: 18.168 | + 0: 02.436 | 189 | C3 |
16 | Charles | Ferrari | 1: 18.289 | + 0: 02.557 | 180 | C3 |
17 | Grosjean | Haas | 1: 18,380 | + 0: 02.648 | 206 | C3 |
18 | Latifi | Williams | 1: 18,382 | + 0: 02.650 | 135 | C3 |
19 | Kubica | Alfa romeo | 1: 18,386 | + 0: 02.654 | 59 | C3 |
20 | Norris | Mclaren | 1: 18.454 | + 0: 02.722 | 185 | C3 |
21 | Magnussen | Haas | 1: 18.466 | + 0: 02.734 | 108 | C3 |
TOURS + DISTANCE PAR PILOTE
Pilote | équipe | Tour | KM |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 273 | 1,271 |
Max Verstappen | Red Bull | 254 | 1,182 |
Carlos Sainz | McLaren | 237 | 1,103 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 231 | 1.075 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 221 | 1,029 |
Alexander Albon | Red Bull | 217 | 1.010 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 206 | 959 |
Romain Grosjean | Haas F1 | 206 | 959 |
Sergio Perez | Racing Point | 203 | 945 |
Daniel Ricciardo | Renault | 190 | 884 |
Esteban Ocon | Renault | 190 | 884 |
George Russell | Williams | 189 | 879 |
Lando Norris | McLaren | 186 | 866 |
Charles Leclerc | Ferrari | 181 | 842 |
Daniil Kvyat | AlphaTauri | 178 | 828 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 173 | 805 |
Lance Stroll | Racing Point | 168 | 782 |
Nicholas Latifi | Williams | 135 | 628 |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 134 | 624 |
Kevin Magnussen | Haas F1 | 110 | 512 |
Robert Kubica | Alfa Romeo | 59 | 274 |
TOURS + DISTANCE PAR ÉQUIPE
équipe | tour | KM |
---|---|---|
Mercedes | 494 | 2,300 |
Red Bull Racing | 471 | 2,193 |
McLaren | 432 | 1,969 |
Alfa Romeo | 424 | 1,974 |
AlphaTauri | 384 | 1,788 |
Renault | 380 | 1,769 |
Racing Point | 371 | 1,727 |
Ferrari | 354 | 1,648 |
Williams | 324 | 1,508 |
Hare F1 | 316 | 1,471 |
TOURS + DISTANCE PAR MOTEUR
Moteur | Tour | KM |
---|---|---|
Mercedes | 1,189 | 5,535 |
Ferrari | 1,094 | 5,093 |
Honda | 855 | 3,980 |
Renault | 812 | 3,779 |
VOUS ALLEZ AIMER
RENAULT HEURTÉ À NOUVEAU PAR UN MALHEUR
ESSAIS F1 2020 À BARCELONE, JOURNÉE 3 : BOTTAS TERMINE EN TÊTE
LA CLONE DE MERCEDES : LA RÉACTION DE RENAULT
FIA : « AUCUN DOUTE SUR LA SÉCURITÉ DU DAS »
BINOTTO TIRE LA SONNETTE D’ALARME : « FERRARI EST TROP LENTE »
PEREZ SATISFAIT AVEC LA NOUVELLE CLONE DE MERCEDES
DANIEL RICCIARDO FÉLICITE MERCEDES
MERCEDES SURPREND LE MONDE DE LA F1 AVEC SA SUSPENSION AVANT
LES VOITURES ALPHA TAURI ET RACING POINT FERONT POLÉMIQUE
MARKO : MERCEDES LA FAVORITE, RED BULL MIEUX QUE FERRARI
Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1Lead sur Facebook et Twitter
BILAN EN CHIFFRES: ESSAIS DE BARCELONE F1 2020 – BILAN EN CHIFFRES: ESSAIS DE BARCELONE F1 2020
