FORMULE 1
FORMULE 1 EN DIRECT VIDEO JOURNÉE 2 – F1 EN LIVE : ESSAIS HIVERNAUX 2020
Bonjour et bienvenue à notre couverture vidéo en direct de la deuxième journée des essais hivernaux formule 1 2020. Il reste encore quelques heures avant l’ouverture de la voie des stands.
Formule 1 en direct video journée 2 – f1 en live : Essais hivernaux 2020. Suivez les essais hivernaux F1 2020 de Barcelone en direct sur F1lEAD via notre live vidéo et timing direct commenté (cette page se rafraîchit automatiquement toutes les 5 minutes).
Temps à 18h00
Pos | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.091 | 134 |
2 | Pérez | Racing Point | 1:17.347 | 145 |
3 | Ricciardo | Renault | 1:17.749 | 41 |
4 | Albon | Red Bull | 1:17.912 | 133 |
5 | Gasly | AlphaTauri | 1:18.121 | 147 |
6 | Vettel | Ferrari | 1:18.154 | 73 |
7 | Russell | Williams | 1:18.266 | 116 |
8 | Leclerc | Ferrari | 1:18.335 | 49 |
9 | Hamilton | Mercedes | 1:18.387 | 106 |
10 | Norris | McLaren | 1:18.474 | 137 |
11 | Grosjean | Haas | 1:18.496 | 158 |
12 | Ocon | Renault | 1:18.557 | 52 |
13 | Bottas | Mercedes | 1:19.307 | 77 |

Essais de pré-saison de Formule 1, Journée 2
Driver | Team | Laps | Time | Diff | Tyres |
Lewis Hamilton | Mercedes | ||||
Valtteri Bottas | Mercedes | ||||
Sergio Perez | Racing Point | ||||
Max Verstappen | Red Bull | ||||
Daniil Kvyat | AlphaTauri | ||||
Carlos Sainz | McLaren | ||||
Daniel Ricciardo | Renault | ||||
Esteban Ocon | Renault | ||||
George Russell | Williams | ||||
Lance Stroll | Racing Point | ||||
Charles Leclerc | Ferrari | ||||
Nicholas Latifi | Williams | ||||
Robert Kubica | Alfa Romeo | ||||
Kevin Magnussen | Haas | ||||
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
Essais de pré-saison de Formule 1, Journée 1
Pos | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1:16.976 | 94 |
2 | Bottas | Mercedes | 1:17.313 | 79 |
3 | Pérez | Racing Point | 1:17.375 | 58 |
4 | Verstappen | Red Bull | 1:17.516 | 168 |
5 | Kvyat | AlphaTauri | 1:17.698 | 115 |
6 | Sainz | McLaren | 1:17.842 | 161 |
7 | Ricciardo | Renault | 1:17.873 | 54 |
8 | Ocon | Renault | 1:18.004 | 62 |
9 | Russell | Williams | 1:18.168 | 73 |
10 | Stroll | Racing Point | 1:18.282 | 50 |
11 | Leclerc | Ferrari | 1:18.289 | 132 |
12 | Latifi | Williams | 1:18.382 | 63 |
13 | Kubica | Alfa Romeo | 1:18.386 | 59 |
14 | Magnussen | Haas | 1:18.466 | 104 |
15 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.096 | 79 |
VOUS ALLEZ AIMER
OCON N’EST PAS D’ACCORD AVEC ABITEBOUL
BOTTAS SE MÉFIE : « LA NOUVELLE VOITURE RED BULL A L’AIR RAPIDE »
MERCEDES SATISFAITE : « LA W11 SE COMPORTE BIEN »
RACING POINT EXPLIQUE LES SIMILITUDES SURPRENANTES AVEC MERCEDES
OCON : SENSATIONS OPTIMALES DANS LA NOUVELLE RENAULT
RACING POINT UNE COPIE COMPLÈTE DE LA MERCEDES W10
–LE CIRCUIT HISTORIQUE D’IMOLA VEUT REMPLACER LE GP DE CHINE
–L’AVENIR DE RENAULT EN FORMULE 1
–F1 2021 : DES FAILLES DANS LE RÈGLEMENT
–MATTIA BINOTTO : LA MANIPULATION MÉDIATIQUE
–FERRARI, UN FORT INVESTISSEMENT AVANT 2021
–RED BULL F1 : UN APERÇU DE LA NOUVELLE VOITURE 2020
Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1Lead sur Facebook et Twitter
