FORMULE 1
GP FRANCE LIBRES 3 : BOTTAS L’HOMME LE PLUS RAPIDE

Mercedes semble avoir trouvé le bon rythme en Gp de France. Valtteri Bottas était l’homme le plus rapide de la troisième séance d’essais libres, juste devant son coéquipier Lewis Hamilton.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.159 | 18 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.200 | 15 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.605 | 15 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.633 | 13 |
05 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.538 | 11 |
06 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:31.599 | 14 |
07 | Lando Norris | McLaren | 1:31.654 | 14 |
08 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:31.802 | 12 |
09 | Carlos Sainz | McLaren | 1:31.887 | 14 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:31.943 | 16 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:32.023 | 15 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.171 | 15 |
13 | Alex Albon | Toro Rosso | 1:32.178 | 16 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:32.385 | 15 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.400 | 13 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:32.491 | 15 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.540 | 22 |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:32.678 | 14 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1:33.902 | 21 |
20 | George Russell | Williams | 1:39.987 | 4 |
RENAULT S’INVESTIT À FOND POUR LE GP DE FRANCE
MERCEDES ÉLUE GAGNANTE D’AVANCE POUR CE GP DE FRANCE
VETTEL : LE DROIT DE RÉVISION DE FERRARI A ÉTÉ REJETÉ
GP FRANCE LIBRES 2 : BOTTAS S’EST MONTRÉ LE PLUS RAPIDE
GP FRANCE LIBRES 1 : HAMILTON DEVANCE BOTTAS
LIRE AUSSI SUR F1 LEAD 2019
BROWN : DES CENTAINES D’EMPLOYÉS RENVOYÉES EN F1
RENAULT EST CONFRONTÉE À UN CHOIX DIFFICILE
FERRARI MISE SUR LES MISES À NIVEAU
ABITEBOUL: LE GRAND PRIX DE FRANCE SERA IMPORTANT
RENAULT EST-ELLE DÉSORMAIS PLUS PROCHE DU SOMMET?
JUSTE À TEMPS POUR LA COURSE À DOMICILE: RENAULT A SURMONTÉ SA GRANDE CRISE
–MARC SURER : ABITEBOUL EST INCOMPÉTENT, IL DEVRAIT VENDRE DES ORDINATEURS.
LA VÉRITÉ SUR LES RUMEURS CONCERNANT LE RETRAIT DE VETTEL
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter

