FORMULE 1
GP FRANCE LIBRES 1 : HAMILTON DEVANCE BOTTAS

Lewis Hamilton a été le plus rapide, suivi de son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.738 | 21 |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.807 | 20 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.111 | 21 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.618 | 20 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.790 | 22 |
06 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:34.091 | 20 |
07 | Lando Norris | McLaren | 1:34.110 | 23 |
08 | Carlos Sainz | McLaren | 1:34.261 | 26 |
09 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.540 | 18 |
10 | Alex Albon | Toro Rosso | 1:34.804 | 25 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:34.809 | 21 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:34.810 | 25 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1:35.063 | |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.326 | 24 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.410 | 19 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:35.522 | 22 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1:36.102 | 22 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:37.147 | 25 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1:37.172 | 27 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:37.620 | 9 |


LIRE AUSSI SUR F1 LEAD 2019
BROWN : DES CENTAINES D’EMPLOYÉS RENVOYÉES EN F1
RENAULT EST CONFRONTÉE À UN CHOIX DIFFICILE
FERRARI MISE SUR LES MISES À NIVEAU
ABITEBOUL: LE GRAND PRIX DE FRANCE SERA IMPORTANT
RENAULT EST-ELLE DÉSORMAIS PLUS PROCHE DU SOMMET?
JUSTE À TEMPS POUR LA COURSE À DOMICILE: RENAULT A SURMONTÉ SA GRANDE CRISE
–MARC SURER : ABITEBOUL EST INCOMPÉTENT, IL DEVRAIT VENDRE DES ORDINATEURS.
LA VÉRITÉ SUR LES RUMEURS CONCERNANT LE RETRAIT DE VETTEL
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter
