FORMULE 1
HAMILTON SIGNE SA 77ÈME VICTOIRE

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Monaco. Le Britannique a bien géré Max Verstappen, le Néerlandais a terminé à la quatrième place après avoir été pénalisé. Sebastian Vettel s’est donc classé deuxième et Valtteri Bottas a terminé troisième.
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 tours – 1h44m50.443s | 1 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2.602 | 1 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3.162 | 1 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | +5.537 | 2 |
05 | Pierre Gasly | Red Bull | +9.946 | 2 |
06 | Carlos Sainz | McLaren | +53.454 | 1 |
07 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +54.574 | 1 |
08 | Alex Albon | Toro Rosso | +55.200 | 1 |
09 | Romain Grosjean | Haas | +61.034 | 1 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | +62.894 | 1 |
11 | Lando Norris | McLaren | +66.801 | 1 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 tour | 1 |
13 | Sergio Pérez | Racing Point | +1 tour | 1 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 tour | 1 |
15 | George Russell | Williams | +1 tour | 1 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | +1 tour | 1 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 tour | 1 |
18 | Robert Kubica | Williams | +1 tour | 1 |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +2 tour | 1 |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 3 |

LIRE AUSSI SUR F1 LEAD 2019
MARKO CRITIQUE HONDA: LE MODE DE QUALIFICATION N’EST PAS ASSEZ PUISSANT
–CHARLES LECLERC SE SENTIT DÉLAISSÉ PAR SON ÉQUIPE
–GROSJEAN NE SE CONTRÔLE PAS À LA RADIO
–RICCIARDO A MIS EN VALEUR LE POTENTIEL DE SA RENAULT
–ABITEBOUL : LE NOUVEAU MOTEUR RENAULT AUSSI PUISSANT QUE CELUI DE MERCEDES
–PROGRAMME TV F1 : CHAÎNE ET HORAIRES DU GP DE MONACO
–SIMON PAGENAUD : JE SUIS VRAIMENT HEUREUX QUE FERNANDO ALONSO AIT ÉTÉ ÉLIMINÉ
–MARC SURER : ABITEBOUL EST INCOMPÉTENT, IL DEVRAIT VENDRE DES ORDINATEURS.
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter
