FORMULE 1
BOTTAS EN POLE POSITION AU GRAND PRIX D’ESPAGNE F1 2019

Valtteri Bottas débutera le Grand Prix d’Espagne en pole position.
Le pilote Mercedes a réalisé un excellent tour en Q3 et était plus de six dixièmes plus rapide que son coéquipier Lewis Hamilton. Sebastian Vettel et Max Verstappen se partagent la deuxième ligne de départ.
Pos | PILOTE | EQUIPE | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.979s | 1:15.924s | 1:15.406s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.292s | 1:16.038s | 1:16.040s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.425s | 1:16.667s | 1:16.272s |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.244s | 1:16.726s | 1:16.357s |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.388s | 1:16.714s | 1:16.588s |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.862s | 1:16.932s | 1:16.708s |
7 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.042s | 1:17.066s | 1:16.911s |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.669s | 1:17.272s | 1:16.922s |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.914s | 1:17.243s | 1:17.573s |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.385s | 1:17.299s | 1:18.106s |
11 | Lando Norris | McLaren | 1:17.611s | 1:17.338s | |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.796s | 1:17.445s | |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.760s | 1:17.599s | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.132s | 1:17.788s | |
15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:18.286s | 1:17.886s | |
16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.404s | ||
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.471s | ||
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.664s | ||
19 | George Russell | Williams | 1:19.072s | ||
20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.254s |
Mercedes a confirmé le rythme supérieur affiché ai essais en décrochant un autre lock-out au première ligne, Valtteri Bottas devançant de loin son coéquipier Lewis Hamilton lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne 2019.
Ferrari semblait avoir peu de réponses à la suprématie de Mercedes, Sebastian Vettel devant se contenter de la troisième place devant Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc s’est battu jusqu’à la cinquième place, ce qui le place aux côtés de Pierre Gasly sur la grille de dimanche.
Haas a confirmé son statut de « meilleur du milieu du peloton » avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen, respectivement septième et huitième.
LIRE AUSSI SUR F1 LEAD 2019
–L’ESPAGNE EST LE DERNIER GRAND PRIX DE ROBERT KUBICA ?
–BOTTAS : JE NE VOUDRAIS PAS D’UN COÉQUIPIER AUTRE QUE HAMILTON
–TROIS ÉQUIPES S’INSCRIVENT POUR LE TEST DES NOUVEAUX PNEUS PIRELLI
–HAMILTON EXPLIQUE POURQUOI BOTTAS A TANT DE SUCCÈS CETTE SAISON
-BARCELONA ESSAIS LIBRES 3 : HAMILTON LE PLUS RAPIDE D’ESPAGNE
–RENAULT DES CHANGEMENTS IMPORTANTS EN 2021
–ABITEBOUL : NOUS VISONS UN WEEK-END SANS FAILLE
–F1 FERRARI, BINOTTO EN ESPAGNE : ELLE EST À NOUS CETTE VICTOIRE
–LE PDG DE FERRARI, CAMILLERI, RÉCLAME DE MEILLEURS RÉSULTATS
–HAMILTON CRITIQUE LA POLITIQUE DE FERRARI
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter

