FORMULE 1
BARCELONA ESSAIS LIBRES 3 : HAMILTON LE PLUS RAPIDE D’ESPAGNE

Résultats complets des essais libres 3 pour le Grand Prix d’Espagne à Barcelone, cinquième manche de la saison 2019 de Formule 1.
Pos | Pilote | équipe | Temps | Laps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.568s | 14 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.099s | + 0.531s | 16 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.123s | + 0.555s | 9 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.172s | + 0.604s | 15 |
5 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.192s | + 0.624s | 15 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.530s | + 0.962s | 15 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.558s | + 0.990s | 12 |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.864s | + 1.296s | 16 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.969s | + 1.401s | 17 |
10 | Carlos Sainz | McLaren | 1:18.003s | + 1.435s | 17 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.105s | + 1.537s | 17 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.350s | + 1.782s | 17 |
13 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:18.656s | + 2.088s | 12 |
14 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:18.693s | + 2.125s | 12 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.734s | + 2.166s | 16 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.740s | + 2.172s | 14 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.974s | + 2.406s | 14 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1:19.007s | + 2.439s | 14 |
19 | George Russell | Williams | 1:19.421s | + 2.853s | 16 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.570s | + 4.002s | 18 |
LIRE AUSSI SUR F1 LEAD 2019
L’ESPAGNE EST LE DERNIER GRAND PRIX DE ROBERT KUBICA ?
TROIS ÉQUIPES S’INSCRIVENT POUR LE TEST DES NOUVEAUX PNEUS PIRELLI
–HAMILTON EXPLIQUE POURQUOI BOTTAS A TANT DE SUCCÈS CETTE SAISON
–BOTTAS : JE NE VOUDRAIS PAS D’UN COÉQUIPIER AUTRE QUE HAMILTON
–RENAULT DES CHANGEMENTS IMPORTANTS EN 2021
–ABITEBOUL : NOUS VISONS UN WEEK-END SANS FAILLE
–F1 FERRARI, BINOTTO EN ESPAGNE : ELLE EST À NOUS CETTE VICTOIRE
–LE PDG DE FERRARI, CAMILLERI, RÉCLAME DE MEILLEURS RÉSULTATS
–HAMILTON CRITIQUE LA POLITIQUE DE FERRARI
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter

