FORMULE 1
BARCELONA ESSAIS LIBRES 1 : BOTTAS DEVANT LES FERRARI

Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps lors de la premiere séance d’essai libre du Grand Prix d’Espagne.
Le pilote Mercedes a marqué un chrono de 1: 17,951 et était donc plus d’un dixième plus rapide que les pilotes Ferrari Sebastian Vettel et Charles Leclerc.
Derrière les Mercedes et Ferrari, pas de Red Bull. Le cinquième chrono de cette première séance d’essais libres est revenu à la Haas de Romain Grosjean (+ 0.992) devant la McLaren de Carlos Sainz (+ 1.204) et l’autre Haas de son équipier Kevin Magnussen (+ 1.229).
Cette première séance d’essais libres se déroulait sans le moindre incident jusqu’à la sortie de piste de Lance Stroll en toute fin de session au virage 9. Un accident fort heureusement sans conséquence pour le Canadien. Sa Racing Point ne pouvait en revanche pas en dire autant.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.951 | 19 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.172 | 20 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.066 | 20 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.575 | 22 |
05 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.943 | 25 |
06 | Carlos Sainz | McLaren | 1:19.155 | 31 |
07 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.180 | 27 |
08 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:19.285 | 30 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:19.364 | 34 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:19.450 | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:19.511 | 24 |
12 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.844 | 14 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1:19.855 | 28 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.021 | 28 |
15 | Alex Albon | Toro Rosso | 1:20.030 | 25 |
16 | Lando Norris | McLaren | 1:20.066 | 33 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:20.459 | 26 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:20.591 | 22 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1:20.889 | 27 |
20 | George Russell | Williams | 1:20.990 | 23 |


LIRE AUSSI SUR F1 LEAD 2019
HAMILTON EXPLIQUE POURQUOI BOTTAS A TANT DE SUCCÈS CETTE SAISON
–BOTTAS : JE NE VOUDRAIS PAS D’UN COÉQUIPIER AUTRE QUE HAMILTON
–RENAULT DES CHANGEMENTS IMPORTANTS EN 2021
–ABITEBOUL : NOUS VISONS UN WEEK-END SANS FAILLE
–F1 FERRARI, BINOTTO EN ESPAGNE : ELLE EST À NOUS CETTE VICTOIRE
–LE PDG DE FERRARI, CAMILLERI, RÉCLAME DE MEILLEURS RÉSULTATS
–HAMILTON CRITIQUE LA POLITIQUE DE FERRARI
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter
