FORMULE 1
GP D’AZERBAÏDJAN F1 2019 : BOTTAS REMPORTE À BAKOU SON SECOND SUCCÈS DE LA SAISON

Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Dans une course sans rebondissement, le pilote Mercedes est resté devant son coéquipier Lewis Hamilton quasiment toute la course.
Sebastian Vettel complète le podium en troisième position. Max Verstappen n’a pas pu atteindre une place sur le podium et se classe donc quatrième.
Parti huitième sur la grille de départ de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan, Charles Leclerc s’est classé cinquième, marquant le point du meilleur tour en course.
Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lando Norris, Lance Stroll et Kimi Räikkönen complètent le top 10 d’un Grand Prix d’Azerbaïdjan qui n’aura pas tenu ses promesses.
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 tours – 1h34m06.350s | 1 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.524 | 1 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | +11.739 | 1 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | +17.493 | 1 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari | +69.107 | 2 |
06 | Sergio Pérez | Racing Point | +76.416 | 1 |
07 | Carlos Sainz | McLaren | +83.826 | 1 |
08 | Lando Norris | McLaren | +100.268 | 2 |
09 | Lance Stroll | Racing Point | +103.816 | 1 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Rome | +1 tour | 1 |
11 | Alex Albon | Toro Rosso | +1 tour | 1 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 tour | 1 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +1 tour | 2 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 tour | 2 |
15 | George Russell | Williams | +2 tours | 2 |
16 | Robert Kubica | Williams | +2 tours | 3 |
17 | Pierre Gasly | Red Bull | DNF | 0 |
18 | Romain Grosjean | Haas | DNF | 2 |
19 | Daniel Ricciardo | Renault | DNF | 2 |
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | DNF | 2 |

LIRE AUSSI SUR F1 LEAD 2019
-LA SITUATION EST INQUIÉTANTE CHEZ RENAULT
-MCLAREN RACING SUBIT DES PERTES ACCRUES APRÈS LE DIVORCE AVEC HONDA
-CLAIRE WILLIAMS DEMANDE À ÊTRE INDEMNISÉE DE UN DEMI-MILLION EURO
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter
