FORMULE 1
DRAME POUR FERRARI, HAMILTON EN PROFITE ET REMPORTE LE GP DE BAHREÏN

Le Grand Prix de Bahreïn a été remporté par Lewis Hamilton. Charles Leclerc semblait remporter sa première victoire en Formule 1 sans trop de difficultés, mais quinze tours avant la fin, le Monégasque avait de sérieux problèmes de moteur.
Le pilote de 21 ans a terminé troisième grâce à la voiture de sécurité. Valtteri Bottas est finalement arrivé en seconde position.
Les deux Renault ont abandonné juste avant la fin de la course. Lando Norris, Kimi Räikkönen, Pierre Gasly, Alexander Albon et Sergio Perez ont pris les autres points du classement.
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 tours – 1h30m27.325s | 2 |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2.980 | 2 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.131 | 2 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | +6.408 | 2 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +36.068 | 3 |
06 | Lando Norris | McLaren | +45.754 | 2 |
07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +47.470 | 2 |
08 | Pierre Gasly | Red Bull | +58.094 | 2 |
09 | Alex Albon | Toro Rosso | +62.697 | 2 |
10 | Sergio Pérez | Racing Point | +63.696 | 2 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +64.599 | 2 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 tour | 2 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 tour | 2 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | +1 tour | 2 |
15 | George Russell | Williams | +1 tour | 2 |
16 | Robert Kubica | Williams | +1 tour | 2 |
17 | Nico Hülkenberg | Renault | DNF | 2 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | DNF | 1 |
19 | Carlos Sainz | McLaren | DNF | 4 |
20 | Romain Grosjean | Haas | DNF | 2 |

Lire aussi sur F1 2019
LA FORMULE 1 SE PENCHE SUR LE NOUVEAU SYSTÈME DE QUALIFICATION
Suivez l’actu F1lead sur Facebook et Twitter.
