FORMULE 1
FORMULE 1 : HAMILTON EN POLE À MELBOURNE ET VETTEL CLAIREMENT BATTU

Lewis Hamilton est en pole position au GP d’Australie. Le champion du monde a clairement calmé son concurrent Sebastian Vettel
«Je tremble, c’était si serré ! Quelle magnifique journée. Après les essais hivernaux nous n’avions aucune idée de notre position dans la hiérarchie. L’équipe a fait un travail formidable !» a déclaré Hamilton après la séance.
« Cette piste est très spécifique, donc je ne m’inquiète pas trop, mais bien sûr, je préférerais que ce soit l’inverse » a déclaré Vettel après la séance.
POS. | PILOTE | EQUIPE | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 |
06 | Romain Grosjean | Haas | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 |
07 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.919 | 1:22.221 | 1:22.099 |
09 | Lando Norris | McLaren | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 |
08 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 |
10 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:22.540 | 1:22.562 | |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:22.921 | 1:22.570 | |
13 | Alex Albon | Toro Rosso | 1:22.797 | 1:22.636 | |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:22.431 | 1:22.714 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.511 | 1:22.774 | |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:23.017 | ||
17 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:23.020 | ||
18 | Carlos Sainz | McLaren | 1:23.084 | ||
19 | George Russell | Williams | 1:24.360 | ||
20 | Robert Kubica | Williams | 1:26.067 |


Lire aussi sur F1 Lead
VETTEL : MERCEDES NOUS A MIS UN COUP DE POING
F1 GRAND PRIX D’AUSTRALIE 2019 MÉTÉO ET HORAIRE
HAMILTON : FERRARI A PRIS TROP DE CONFIANCE
VIDÉO : MERCEDES NOUS EXPLIQUE TOUTES LES FONCTIONS DE SON VOLANT F1
FORMULE 1 2019 GP AUSTRALIE DEUXIÈME SÉANCE D’ESSAIS : MERCEDES EST FORTE
Suivez l’actu avec F1 Lead sur FACEBOOK ET TWITTER.
