FORMULE 1
Formule 1 2019 GP Australie deuxième séance d’essais : Mercedes est forte

Formule 1 2019 GP – La deuxième séance d’essai libre du Grand Prix d’Australie était aussi en faveur du pilote Mercedes Lewis Hamilton. Avec un temps de 1: 22 600, le pilote Mercedes était un dixième plus rapide que son coéquipier Valtteri Bottas. Max Verstappen a inscrit le troisième meilleur temps, mais il est loin de 0,8 seconde de Hamilton.
Mercedes forte avec les pneus les plus tendres
Beaucoup d’erreurs au milieu du peloton
POS. | PILOTE | VOITURE | TEMPS | TOURS |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:22.600 | 33 |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:22.648 | 33 |
03 | Max Verstappen | Red Bull RB15 | 1:23.400 | 33 |
04 | Pierre Gasly | Red Bull RB15 | 1:23.442 | 31 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:23.473 | 35 |
06 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo C38 | 1:23.572 | 40 |
07 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:23.574 | 37 |
08 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:23.644 | 31 |
09 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:23.754 | 35 |
10 | Romain Grosjean | Haas VF-19 | 1:23.814 | 37 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso STR14 | 1:23.933 | 36 |
12 | Kevin Magnussen | Haas VF-19 | 1:23.988 | 27 |
13 | Lance Stroll | Racing Point RP19 | 1:24.011 | 38 |
14 | Carlos Sainz | McLaren MCL34 | 1:24.133 | 26 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo C38 | 1:24.293 | 37 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point RP19 | 1:24.401 | 34 |
17 | Alex Albon | Toro Rosso STR14 | 1:24.675 | 40 |
18 | Lando Norris | McLaren MCL34 | 1:24.733 | 26 |
19 | George Russell | Williams FW42 | 1:26.453 | 32 |
20 | Robert Kubica | Williams FW42 | 1:26.655 | 33 |















Lire aussi : Leclerc et Binotto ne se parlent plus
Suivez l’actu F1 avec F1lead sur Facebook, Twitter, Instagram
