FORMULE 1
BILAN DE LA 7ÈME JOURNÉE DES ESSAIS F1 2019

Gros accident de Gasly dans la session de l’après-midi, quant à Leclerc, il a réalisé les meilleurs temps.
L’avant-dernier jour des essais de pré-saison 2019 a été intéressant dans le sens où l’on commence à voir clairement la supériorité de la marque italienne Ferrari. Le tour le plus rapide est celui Charles Leclerc. Le meilleur temps du pilote Ferrari ce matin est resté inaccessible pour tout le monde. Pierre Gasly, quant à lui, n’a pas eu de chance avec sa Red Bull Racing en s’écrasant brutalement, ce qui a mis fin à sa journée d’essais prématurément.
Gasly était dans une simulation de course quand il a mal tourné dans le neuvième virage du Circuit de Barcelone. La cause n’est pas encore connue, mais le Français a probablement fait rouler la roue gauche sur l’herbe.
Au classement du jour, Gasly a terminé quatrième. Avec ses pneus C5, son temps est 1: 17,091, il était plus de huit dixièmes plus lent que Leclerc, qui a effectué 1: 16.231 sur le même composé de pneus. Pour le Monégasque également, la séance de l’après-midi ne s’est pas bien déroulée, car le pilote Ferrari s’est arrêté juste avant la fin de la journée. Cela a provoqué le troisième drapeau rouge lors de cette session. La deuxième rupture a été causée par Lance Stroll, qui a néanmoins parcouru plus de 100 tours pour Racing Point.
En haut de la liste, peu de choses ont changé dans l’après-midi. Leclerc a donc gardé le meilleur temps, suivi d’Alexander Albon, Lando Norris et Gasly. Ricciardo de côté s’est bien placé dans le top 5 de l’après-midi en pilotant un temps de 1: 17.204, avec lequel il a écarté son coéquipier Nico Hülkenberg de la cinquieme position. Stroll a terminé la journée à la 7ème place devant Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean et Lewis Hamilton.
Russell était l’homme le plus productif de la journée. Il a parcouru plus de 140 tours pour Williams. Leclerc a parcouru 138 tours malgré son arrêt, tandis que les pilotes Renault ont également effectué près de 140 tours.
F1 2019 Barcelona Récapitulatif des temps durant les 3 jours
Pos | Pilote | Team | Temps | Temps | Tours | Pneus |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16″231 | 168 | ||
2 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1’16″882 | +0″651 | 221 | C5 |
3 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’17″084 | +0″853 | 164 | C5 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1’17″091 | +0″860 | 201 | C5 |
5 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1’17″144 | +0″913 | 130 | C4 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’17″204 | +0″973 | 214 | C5 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’17″496 | +1″265 | 211 | C5 |
8 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’17″556 | +1″325 | 185 | C5 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’17″639 | +1″408 | 170 | C5 |
10 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’17″842 | +1″611 | 88 | C5 |
11 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’17″854 | +1″623 | 136 | C4 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’17″925 | +1″694 | 121 | C3 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18″097 | +1″866 | 270 | C2 |
14 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’18″130 | +1″899 | 259 | C5 |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’18″199 | +1″968 | 184 | C3 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’18″209 | +1″978 | 113 | C4 |
17 | Max Verstappen | Red Bull-Renault | 1’18″395 | +2″164 | 128 | C3 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’18″682 | +2″451 | 101 | C3 |
19 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’18″862 | +2″631 | 178 | C3 |
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1’19″367 | +3″136 | 130 | C5 |
F1 2019 Barcelona Total des Tours par pilote
Pos | pilote | équipe | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 270 |
2 | George Russell | Williams-Mercedes | 259 |
3 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 221 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 214 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 211 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 201 |
7 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 185 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 184 |
9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 178 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 170 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 168 |
12 | Lando Norris | McLaren-Renault | 164 |
13 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 136 |
14 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 130 |
15 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 130 |
16 | Max Verstappen | Red Bull-Renault | 128 |
17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 121 |
18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 113 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 101 |
20 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 88 |
F1 2019 Barcelone total des tours pendant les 3 jours par équipe
Pos | équipe | moteur | Tours |
1 | Mercedes | Mercedes | 448 |
2 | Renault | Renault | 425 |
3 | Williams | Mercedes | 389 |
4 | Red Bull | Honda | 329 |
5 | Toro Rosso | Honda | 322 |
6 | Haas | Ferrari | 320 |
7 | McLaren | Renault | 294 |
8 | Ferrari | Ferrari | 289 |
9 | Alfa Romeo | Ferrari | 283 |
10 | Point de course | Mercedes | 273 |


LIRE AUSSI F1 2019
PIERRE GASLY CONFIRME LA FIABILITÉ ET LA PUISSANCE DU MOTEUR HONDA
ALPHA ROMEO : ATTENDEZ VOUS À UNE SURPRISE EN 2019
VERSTAPPEN RECONNAÎT : QU’IL N’A AUCUNE VISIBILITÉ POUR 2019
MERCEDES N’EST PAS ENTIÈREMENT SATISFAITE
FERNANDO ALONSO EXPLIQUE POURQUOI IL JOUERA UN RÔLE EN F1
SUIVEZ L’ACTU AVEC F1 LEAD SUR FACEBOOK ET TWITTER.
