FORMULE 1
EN DIRECTE FORMULE 1: SUIVEZ DE PRÈS LE QUATRIÈME JOUR DE TEST À BARCELONE

Suivez les essais hivernaux formule 1 2019 de Barcelone en direct sur F1Lead via notre live timing. Cette page se rafraîchit automatiquement toutes les 3 minutes). Mise à jour en directe 18:00
PILOTE | VOITURE | ÉCART | TOURS | |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m17.393s | 24 |
2 | Alexander Albon | Toro Rosso / Honda | 0,244s | 136 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | 0.392s | 34 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.464s | 57 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.584s | 58 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.653s | 138 |
7 | Lando Norris | McLaren / Renault | 1.038s | 132 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo / Ferrari | 1.118s | 154 |
9 | Romain Grosjean | Haas / Ferrari | 1.170s | 64 |
dix | Kevin Magnussen | Haas / Ferrari | 1.327s | 66 |
11 | Pierre Gasly | Red Bull / Honda | 1.387s | 146 |
12 | Lance Stroll | Racing Point / Mercedes | 2.271s | 72 |
13 | George Russell | Williams / Mercedes | 3.604s | 17 |
14 | Robert Kubica | Williams / Mercedes | 4.149s | 48 |
Bilan des quatre premiers jours d’essais F1 2019

Pos | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Hülkenberg | Renault | 1:17.393 | 24 |
2 | Albon | Toro Rosso | 1:17.637 | 136 |
3 | Ricciardo | Renault | 1:17.785 | 34 |
4 | Bottas | Mercedes | 1:17.857 | 57 |
5 | Hamilton | Mercedes | 1:17.977 | 58 |
6 | Leclerc | Ferrari | 1:18.046 | 138 |
7 | Norris | McLaren | 1:18.431 | 132 |
8 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.511 | 154 |
9 | Grosjean | Haas | 1:18.563 | 64 |
10 | Magnussen | Haas | 1:19.720 | 66 |
11 | Gasly | Red Bull | 1:18.780 | 146 |
12 | Stroll | Racing Point | 1:19.664 | 72 |
13 | Russell | Williams | 1:20.997 | 17 |
14 | Kubica | Williams | 1:21.542 | 48 |
Résumé
15:00 La McLaren de Norris semble légèrement instable à l’arrière












































F1 2019 : 90 ANS D’HISTOIRE FERRARI EN DEUX MINUTES
SUIVEZ L’ACTU AVEC F1 LEAD SUR FACEBOOK ET TWITTER.
